報酬額一覧表
各報酬額は下記表をご確認ください。
不動産登記
所有権移転(売買) | 55,000円~ |
---|---|
所有権移転(贈与) | 55,000円~ |
所有権保存 | 33,000円~ |
抵当権設定 | 44,000円~ |
住所変更登記 | 11,000円~ |
抵当権抹消 | 11,000円~ |
商業登記
会社設立 | 110,000円~ |
---|---|
目的変更 | 22,000円~ |
役員の変更 | 22,000円~ |
役員の住所変更 | 11,000円~ |
本店移転 | 33,000円~ |
資本金の増加 | 55,000円~ |
相続手続等
相続登記 | 55,000円~ + 固定資産評価額×0.4%(登録免許税) |
---|---|
遺産分割協議書 | 33,000円~ |
特別代理人申立 | 55,000円~ |
相続放棄 | 55,000円~ |
成年後見 | 110,000円~ |
遺言書作成
自筆証書遺言 | 55,000円~ |
---|---|
公正証書遺言 | 55,000円~ + 公証人手数料 |
遺言執行者 | 財産の1% |
遺産整理業務
(預貯金、証券、保険等の動産名義変更)
1000万円以下 | 165,000円 |
---|---|
1000万円以上5000万円以下 | 1% + 110,000円 |
5000万円以上1億円以下 | 1% + 220,000円 |
1億円以上 | 別途見積 |
※実費は別途ご負担となります。
※金融機関、証券会社、保険会社の数によって増額になる場合があります。
遺産分割調停申立 | 55,000円~ |
---|---|
遺言書の検認申立 | 55,000円~ |
相続財産管理人申立 | 55,000円~ |
不在者財産管理人申立 | 55,000円~ |